7:00 集合 メイン集団ゆったり行きます(^^♪
よろしくお願いいたします。
| 4.75 | 0 | 4.75 | 354マツダの交差点までアップ区間 |
| 6.53 | 1.78 | 中村南6丁目 左折 信号わたる 左手へ | |
| 7.46 | 0.93 | 荒川沖北信号 T字路 渡って右。 | |
| 7.66 | 0.2 | 中華料理きらく 左折 旧水戸街道へ | |
| 8.2 | 0.54 | 渡辺輪業 左折 細い路地へ | |
| 8.4 | 0.2 | 常磐線踏切 | |
| 9 | 0.6 | 信号直進県道25号へ | |
| 10.9 | 1.9 | 左側 水たまり・荒れあり。 | |
| 11.4 | 0.5 | 朝日中学校入口 左水あり | |
| 12.4 | 1 | 実穀 右手ファミリマート 信号 直進 | |
| 13.5 | 1.1 | 水 | |
| 14.1 | 0.6 | 水 | |
| 15.3 | 1.2 | 吉原交差点 右折 県道34号線へ | |
| 16.4 | 1.1 | 下り ゴミ注意 圏央道手前 | |
| 17.1 | 0.7 | T字路左折 | |
| 17.4 | 0.3 | セブンイレブン阿見いぶきの丘店 左折 県34号へ | |
| 18.6 | 1.2 | 阿見東インター北 右折 赤太郎通りへ | |
| 19.2 | 0.6 | T字路右折 県道68号へ | |
| 22.2 | 3 | 牛久二中通過 | |
| 22.6 | 0.4 | 下り区間 注意 狭い | |
| 23 | 0.4 | 正直町交差点 直進 | |
| 25 | 2 | 下り区間 ゆるく左側 | |
| 25.4 | 0.4 | セブンイレブン竜ケ崎松ヶ丘4丁目店 信号左折 | |
| 26.1 | 0.7 | 信号右折 レストラン カウッパトリ | |
| 26.4 | 0.3 | コスモ石油スタンド手前 左折 | |
| 27.6 | 1.2 | クーロンヌ龍ヶ崎たつのこ山 | |
| 28 | 0.4 | 県道243ぬく森通り(アップダウン)ミニストップ左手 | |
| 28.2 | 0.2 | しらはね南 左折 | |
| 28.9 | 0.7 | 左折 住宅街の細い道路へ | |
| 30.3 | 1.4 | 狭い交差点 左折 県道68号へ | |
| 31 | 0.7 | 長戸小学校 信号 直進 一時停止右折 | |
| 32.1 | 1.1 | 右折 ゆったり館周回へ | |
| 33.1 | 1 | 下り 左折90度 注意 | |
| 33.6 | 0.5 | ラストのぼり区間 | |
| 33.9 | 0.3 | ゆったり館 バス停 | |
| 34.5 | 0.6 | 左折 T字路 一時停止 | |
| 35 | 0.5 | 長戸 左折 | |
| 36 | 1 | 左折 ゆったり館へ | |
| 36 | 0 | ゆったり館から帰路 | |
| 38.5 | 2.5 | 龍ヶ崎から408号つくば方面へ左折 乙戸川越える | |
| 41.4 | 2.9 | 島田町信号右折 | |
| 41.6 | 0.2 | 左折 | |
| 42.2 | 0.6 | Y字路を右折 | |
| 43.4 | 1.2 | 右折 下久野 県道68号へ | |
| 44.7 | 1.3 | 左側 道路穴注意! | |
| 46.7 | 2 | ファミリーマート岩倉通過 | |
| 48.5 | 1.8 | 栗山牧場~下り区間 | |
| 49.5 | 1 | 君島ミニストップ右折 アスファルト荒地 | |
| 51.5 | 2 | ||
| 53 | 1.5 | 阿見追原南セブンイレブン 通過(クーロンヌから25キロ地点 | |
| 55 | 2 | 左側水たまり注意区間 | |
| 57 | 2 | 左曲がり込み 県道231 | |
| 58.3 | 1.3 | 阿見坂上 信号 直進 住宅街 徐行・狭い | |
| 59 | 0.7 | 右折 花室川方面へ | |
| 59.5 | 0.5 | 左折 花室川土手道路 | |
| 61.5 | 2 | 橋下 手前 穴・段差注意 | |
| 62.3 | 0.8 | 常磐線くぐり直進 | |
| 63 | 0.7 | 左折 道路下トンネル | |
| 63.3 | 0.3 | 右折 小学校方面 狭いクランク道 徐行 | |
| 64.1 | 0.8 | 右折 | |
| 64.8 | 0.7 | T字路右折 常総学園付近 | |
| 65.5 | 0.7 | 信号 常総学園入口 直進 | |
| 69 | 3.5 | ボタン式信号 ダウン区間 住宅地徐行 | |
| 71 | 2 | Hi-Bike到着 |

